3 段链式续接 · 328帧 · 13.67s · 突破 H3 单段 5.2s 限制 · 像素 +26%
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 分辨率 | 1344×768 (1032K 像素, 比之前 1216×672 +26%) |
| 段数 | 3 clips (Clip 1: T2VA, Clip 2-3: Motion Context chain) |
| 每段帧数 | 124f (采样) → Clip 2/3 修剪后 102f |
| context_length | 22 frames (0.92s) · audio_context=24 (1.0s) |
| 采样器 | res_multistep · 15 steps · CFG 1.0 · simple scheduler |
| 模型 | minimax_h3_fl2va_int8_convrot · INT8 量化 |
| VRAM 峰值 | ~20.4 GB (3090 24GB 可行) |
| 每段渲染时间 | Clip 1: 470s · Clip 2: ~860s · Clip 3: ~700s |
| 总帧数 / 时长 | 328帧 / 13.67s |
| 音频 | 32kHz stereo AAC (H3 原生) |
context_latent 从 safetensors 直读,跳过 decode→encode