


Prompt:清晨山湖、薄雾、远处雪山泛粉光。生成内容与 prompt 一致,无噪点、无拖影、无结构伪影;音频轨正常(mean -25.7dB / max -0.6dB)。
| 参数 | 值 | 依据 |
|---|---|---|
| LoRA | minimax_h3_fl2v_turbo_4step_v0.1_768p_sla_comfyui_bf16.safetensors | 官方 ComfyUI 转换版 (SHA256 5cae6df4…) |
| strength | 0.75 | Kijai 建议;官方 LightX2V 用 1.0/alpha128,噪了就降 |
| sampler / scheduler | euler / simple | 官方 lightx2v turbo 系约定 |
| steps | 4(官方 infer_steps=5) | 官方 DMD config |
| 基座模型 | minimax_h3_fl2va_int8_convrot(完整版非 pruned) | SLA LoRA 元数据声明基于 fl2va 完整模型 |
| 节点 | ComfyUI 原生 LoraLoaderModelOnly | 无需自定义节点 |
dynamic_sparse_attn/sage2)。ComfyUI 转换版只是权重格式转换,ComfyUI 路线没有加速收益(5.1s/step 与普通 turbo 持平)| 路线 | 结论 | 理由 |
|---|---|---|
| KAP / ComfyUI | 不急集成 | 画质与现有 v1.1 持平、无加速;可留作备选 profile |
LightX2V 独立框架/data/workspace/lightx2v/venv | 值得实测 | 只有这里能开 SLA 稀疏注意力,768p 长视频若省一半时间对批量渲染有意义 |
注:LoRA 文件已就位 /data/models/comfyui/loras/(容器内可见),KAP 如需启用只需在 H3_TURBO 配置加 profile 换 lora_name。




| 指标 | 值 |
|---|---|
| 配置 | ref2va_pruned + 3 参考图 · 1216×672 · 124帧(5.2s) · 4步 · SLA LoRA 0.75 |
| 采样耗时 | 18.5s/步 × 4 = 74s(含32s模型初始化) |
| 端到端 | 154.5s |
| 辅助vision判定 | 两帧判定结论相反(拖影严重 vs 合格)→ 不可信,请人工看视频 |
⚠️ 参考值:case08 是 4 步蒸馏最怕的极高动态场景。若观察到拖影/面部崩坏,补救方案:升 8 步(motion-adaptive 策略)或高动态镜头回退非蒸馏采样。
| 版本 | 采样 | 端到端 | 播放 |
|---|---|---|---|
| 4 步 | 18.5s/步 × 4 = 74s | 154.5s |
▲ 4 步版 ▲ 8 步版(同 seed=8) |
| 8 步 | 18.5s/步 × 8 = 148s | ~230s |
同位置抽帧对比(上排 4 步 / 下排 8 步):







