左列 = V3 继承基线(bak.p11afix),右列 = 节奏门修复反馈重跑产物。干预方式:phase-authored fix-required 注入重生成 delegate。
| shot_id | 旧(s) | 新(s) | Δ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S01_B01 | 1.2 | ▮▮▮▮ | 3.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +2.3 |
| S01_B02 | 1.0 | ▮▮▮ | 4.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +3.5 |
| S01_B03 | 0.8 | ▮▮ | 2.0 | ▮▮▮▮▮▮ | +1.2 |
| S02_B01 | 1.0 | ▮▮▮ | 4.0 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +3.0 |
| S02_B02 | 1.2 | ▮▮▮▮ | 2.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮ | +1.3 |
| S02_B03 | 2.8 | ▮▮▮▮▮▮▮▮ | 5.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +2.7 |
| S03_B01 | 1.2 | ▮▮▮▮ | 5.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +4.3 |
| S03_B02 | 1.0 | ▮▮▮ | 2.8 | ▮▮▮▮▮▮▮▮ | +1.8 |
| S03_B03 | 2.2 | ▮▮▮▮▮▮▮ | 4.0 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +1.8 |
| S03_B04 | 2.0 | ▮▮▮▮▮▮ | 2.2 | ▮▮▮▮▮▮▮ | +0.2 |
| S04_B01 | 1.0 | ▮▮▮ | 3.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +2.5 |
| S04_B02 | 2.2 | ▮▮▮▮▮▮▮ | 5.0 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +2.8 |
| S04_B03 | 0.8 | ▮▮ | 2.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮ | +1.7 |
| S04_B04 | 1.0 | ▮▮▮ | 4.0 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +3.0 |
| S04_B05 | 1.0 | ▮▮▮ | 6.0 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +5.0 |
| S05_B01 | 2.8 | ▮▮▮▮▮▮▮▮ | 5.0 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +2.2 |
| S05_B02 | 1.6 | ▮▮▮▮▮ | 3.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +1.9 |
| S05_B03 | 2.4 | ▮▮▮▮▮▮▮ | 2.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮ | +0.1 |
| S05_B04 | 1.2 | ▮▮▮▮ | 4.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +3.3 |
| S05_B05 | 2.4 | ▮▮▮▮▮▮▮ | 5.5 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | +3.1 |
⚖️ 判读:节奏病治愈(平坦段全消、长短交替成型);代价=时长失控(GLM 用"拉长"而非"预算内重排"满足节奏约束)——这是「节奏多样性×预算守恒」双约束缺失协同的实锤样本,下一步应给 p09 加 total-duration 硬门而非回滚节奏门。