183ac218 → v1.5.1 39d3c1f1,同 seed 输出实质改变(六帧 PSNR 15.8-20.8dB);
② vision 帧判读:帧1 门洞远小脸糊化 ✅修复、帧4 绿裙形体消解 ✅修复、瓦线/发丝/衣褶更锐;
③ 附带红利:v1.5.0 显存批处理(delta-rule 峰值 -2.6GiB)把 362f 档天花板从 1088×608 抬到 1152×640(原 0908/0909 双卡 OOM 死点,今日实测 SUCCESS);
④ FL2VA+VDN 零改动组合可行,首尾帧 corr=0.998/0.997 钉死。| 臂 | 引擎版本 | attention_backend | 窗口/参数 | 条件化 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| B(基线) | v1.4.0 | flex | r1/chunk5/sb1.0 | r2v 3ref | 🔴 帧1/帧4 脸崩(产物原样) |
| A | v1.5.1 | flex | 同上 | r2v 3ref | ✅ 崩坏位修复,细节更锐 |
| C | v1.5.1 | grouped | 同上 | r2v 3ref | ✅ 与 A 持平(帧判读 6.5-7/10) |
| r2 | v1.5.1 | grouped | radius=2/sb1.0 | r2v 3ref | ✅ 持平,无回归无伪影 |
| r3 | v1.5.1 | grouped | radius=2/sb=1.1 | r2v 3ref | ✅ 持平(过曝风险未现) |
| D | v1.5.1 | flex | 同 A | FL2VA 首尾锚 | ✅ corr 0.998/0.997 钉死 |
| 档位 | 旧天花板 | 新天花板 |
|---|---|---|
| 15s/362f | 1088×608 | ≥1152×640(本臂实锤) |
| 有效 token 预算 | 240-259M | ~267M+(待下轮精修) |
vdn-plugin-v140-snapshot-0909-0759.tar.gz.attn.to_ 不带 .orig. reroot → LoRA 打在不存在的参数上静默丢弃;v1.5.1 line26 修复(上游 changelog「This changes output by restoring trained weights」)183ac21867ec676bcf91f1e598243a02(昨夜产物)vs A 臂 39d3c1f16796318013b21a6f8ed22912(今日同 seed 同参重渲)