# gpunoise probe 20260916_001047

共 27 臂 / 成功 24 / 失败 3
调度配置态: {"ugq_enabled": true, "ugq_pool": [1, 2], "ugq_sweep_ms": 60000, "pack_enabled": true, "dispatch_health_engines": ["minimax_h3"], "gpu2_enabled": true, "gpu2_avail": true}

- lightx2v-8-768p: n=9 render_s 中位 636 (min 376 ~ max 921), wall_s 中位 637
- rh-v4: n=9 render_s 中位 389 (min 229 ~ max 529), wall_s 中位 390
- vdn-8: n=6 render_s 中位 584 (min 412 ~ max 737), wall_s 中位 584

| case | arm (profile) | ok | wall_s | lock_wait_s | render_s | gpu | flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xjh_S4_2 | rh_v4 (rh-v4) | Y | 229 | 0.5 | 228.6 | 1 | - |
| xjh_S4_2 | vdn_8 (vdn-8) | Y | 412 | 0.1 | 412.3 | 2 | - |
| xjh_S4_2 | lightx2v_8_768p (lightx2v-8-768p) | Y | 396 | 0.4 | 395.3 | 1 | - |
| xjh_S3_2 | rh_v4 (rh-v4) | Y | 284 | 0.4 | 283.6 | 2 | - |
| xjh_S3_2 | vdn_8 (vdn-8) | Y | 493 | 0.2 | 493.2 | 1 | - |
| xjh_S3_2 | lightx2v_8_768p (lightx2v-8-768p) | Y | 429 | 0.5 | 429.0 | 1 | - |
| xjh_S5_3 | rh_v4 (rh-v4) | Y | 390 | 0.7 | 389.0 | 2 | - |
| xjh_S5_3 | vdn_8 (vdn-8) | Y | 632 | -0.3 | 632.0 | 1 | - |
| xjh_S5_3 | lightx2v_8_768p (lightx2v-8-768p) | Y | 637 | 0.7 | 636.1 | 1 | - |
| xjh_S2_3 | rh_v4 (rh-v4) | Y | 350 | 0.6 | 349.3 | 2 | - |
| xjh_S2_3 | vdn_8 (vdn-8) | Y | 584 | 0.4 | 583.5 | 1 | - |
| xjh_S2_3 | lightx2v_8_768p (lightx2v-8-768p) | Y | 561 | 0.2 | 560.8 | 1 | - |
| xjh_S6_2 | rh_v4 (rh-v4) | Y | 496 | -0.1 | 495.9 | 1 | - |
| xjh_S6_2 | vdn_8 (vdn-8) | Y | 738 | 0.8 | 736.8 | 2 | - |
| xjh_S6_2 | lightx2v_8_768p (lightx2v-8-768p) | Y | 861 | -0.1 | 860.9 | 1 | - |
| xjh_S2_2 | rh_v4 (rh-v4) | Y | 251 | 0.8 | 250.2 | 1 | - |
| xjh_S2_2 | vdn_8 (vdn-8) | Y | 433 | 0.5 | 432.8 | 2 | - |
| xjh_S2_2 | lightx2v_8_768p (lightx2v-8-768p) | Y | 376 | -0.1 | 376.5 | 1 | - |
| val_c05 | rh_v4 (rh-v4) | Y | 495 | 0.2 | 495.2 | 2 | - |
| val_c05 | vdn_8 (vdn-8) | X | 0 | - | - | - | no-lock-event |
| val_c05 | lightx2v_8_768p (lightx2v-8-768p) | Y | 847 | -0.7 | 847.8 | 1 | - |
| val_c07 | rh_v4 (rh-v4) | Y | 530 | 0.8 | 529.0 | 1 | - |
| val_c07 | vdn_8 (vdn-8) | X | 0 | - | - | - | no-lock-event |
| val_c07 | lightx2v_8_768p (lightx2v-8-768p) | Y | 922 | 0.7 | 921.1 | 1 | - |
| val_c08 | rh_v4 (rh-v4) | Y | 525 | 0.6 | 524.5 | 1 | - |
| val_c08 | vdn_8 (vdn-8) | X | 0 | - | - | - | no-lock-event |
| val_c08 | lightx2v_8_768p (lightx2v-8-768p) | Y | 916 | 0.2 | 915.9 | 1 | - |
