# gpunoise probe 20260916_145045

共 9 臂 / 成功 9 / 失败 0
调度配置态: {"ugq_enabled": true, "ugq_pool": [1, 2], "ugq_sweep_ms": 60000, "pack_enabled": true, "dispatch_health_engines": ["minimax_h3"], "gpu2_enabled": true, "gpu2_avail": true}


| case | arm (profile) | ok | wall_s | lock_wait_s | render_s | gpu | flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xjh_S4_2 | fasth3 (fasth3) | Y | 225 | - | - | - | no-lock-event |
| xjh_S3_2 | fasth3 (fasth3) | Y | 246 | - | - | - | no-lock-event |
| xjh_S5_3 | fasth3 (fasth3) | Y | 376 | - | - | - | no-lock-event |
| xjh_S2_3 | fasth3 (fasth3) | Y | 347 | - | - | - | no-lock-event |
| xjh_S6_2 | fasth3 (fasth3) | Y | 422 | - | - | - | no-lock-event |
| xjh_S2_2 | fasth3 (fasth3) | Y | 195 | - | - | - | no-lock-event |
| val_c05 | fasth3 (fasth3) | Y | 393 | - | - | - | no-lock-event |
| val_c07 | fasth3 (fasth3) | Y | 464 | - | - | - | no-lock-event |
| val_c08 | fasth3 (fasth3) | Y | 461 | - | - | - | no-lock-event |
