| uid | 窗时长 | tail_mad | vs GT真尾 |
|---|---|---|---|
| r039_p1 | 0.83s | 59.8 | 51.0 |
| r055_p1 | 1.67s | 54.7 | 48.4 |
| r040_p1 | 1.53s | 51.2 | 49.7 |
| r023_p1 | 4.27s | 50.9 | 52.6 |
| r036_p1 | 1.83s | 50.4 | 50.9 |
| r004_p1 | 9.30s | 50.2 | 52.1 |
| r035_p1 | 0.77s | 46.1 | 45.3 |
| r086_p1 | 0.50s | 45.6 | 46.7 |
| r037_p1 | 0.47s | 44.3 | 43.9 |
| r044_p1 | 1.57s | 41.7 | 39.4 |
| r045_p1 | 0.47s | 37.5 | 47.1 |
| r046_p1 | 0.87s | 37.1 | 53.5 |
| r034_p1 | 0.63s | 37.0 | 47.9 |
| r038_p1 | 0.77s | 36.3 | 37.6 |
| r095_p1 | 14.97s | 35.9 | 31.6 |
| r048_p1 | 3.20s | 34.2 | 36.7 |
| r020_p1 | 1.53s | 30.9 | 48.2 |
| r073_p1 | 19.73s | 30.6 | 39.1 |
| r016_p1 | 2.03s | 30.1 | 47.3 |
边缘带(△): r025_p1=26.0 / r026_p1=21.4 / r011_p1=21.9 / r024_p1=21.2 · 注意 r037_p1 渲染实际 12f vs 计划 8f(帧数超发,待单独取证)· r096_p1 vs GT 76.8 但 vs 锚 14.6 = 网格锚偏移型,非缺尾型
每格左=渲染末帧、中=提交给引擎的尾锚、右=GT 真窗尾。黄字=uid+tail_mad。点击全屏。