P12b BGM Spotting Session — 端到端预览
ep-cat-worker-v3 | 15 shots | 35.85s | mood: oppressive→manic→devastated (mapped: 悲伤)
🎯 Spotting Session 结果
| 分段数 | 1 段(SH01-SH15 合并) |
| 原始 mood | oppressive_to_manic_to_devastated_Icarus_arc |
| fuzzy 映射 | → 悲伤(命中关键词 devast) |
| 引擎选择 | kais-bgm 素材库 |
| 匹配素材 | You Are Old, Father William.mp3 |
| 素材来源 | 浪漫伤感 43 首 / 钢琴 65 首 |
| 生成耗时 | 0.86s(无需 GPU) |
📊 引擎优先级
| ① kais-bgm 素材库 | ✅ 命中 |
| ② Stable Audio 3 | 跳过(素材库命中) |
| ③ ACE-Step 1.5 | 跳过 |
| ④ numpy drone | 跳过 |
🔧 混音参数
| BGM volume | 0.20 |
| LUFS target | -23(BGM 标准) |
| acrossfade | N/A(单段) |
| apad 补齐 | ✅ 35.854s |
🔄 改进前 vs 改进后
| 维度 | 改进前 (numpy 正弦波) | 改进后 (Spotting Session) |
| BGM 来源 | 4层正弦波叠加 + 白噪声 | 专业制作的 BGM 素材(钢琴/弦乐) |
| 音质 | 电子蜂鸣声 | 真实音乐 |
| GPU 消耗 | 0(纯 CPU numpy) | 0(素材库命中时) |
| 生成速度 | ~2s | ~0.9s |
| 情绪匹配 | 固定 8 段频率切换 | mood → 分类映射 → 专业曲库 |