统一素材 · 同一段 H3 视频 · 同一 seed=42 · 三种 Foley 参数 · loudnorm I=-20 后处理
| 配置 | LoRA | 采样器 | AudioNorm | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.0 | euler | ❌ | 最保守 |
| B | 2.0 | ancestral | ✅ factors=0.25 | 过激 |
| C 推荐 | 1.5 | ancestral | ❌ | 平衡 |
| 指标 | A (LoRA=1.0) | B (LoRA=2.0+AudioNorm) | C (LoRA=1.5) | 理想范围 |
|---|---|---|---|---|
| LRA(动态范围) | 1.5 LU | 0.2 LU ❌ | 6.5 LU ✅ | 3 ~ 8 LU |
| Integrated (LUFS) | -29.9 | -33.5 | -34.5 | -35 ~ -25 |
| True Peak (dBFS) | -6.9 | -11.6 | -11.1 | -15 ~ -3 |
| 指标 | A (LoRA=1.0) | B (LoRA=2.0+AudioNorm) | C (LoRA=1.5) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Integrated (LUFS) | -21.0 | -20.1 | -23.4 | C 稍低,更合适环境音 |
| LRA(动态范围) | 0.9 LU | 0.2 LU ❌ | 4.3 LU ✅ | C 保留了最好的动态范围 |
| True Peak (dBFS) | -1.8 | -5.6 | -2.1 | 均安全 |
配置 C (LoRA=1.5, ancestral, 无AudioNorm) 是最佳方案。
• 动态范围最优:raw LRA 6.5 LU,final 4.3 LU — 有自然的层次感(安静/响亮对比)
• B 完全压扁了动态范围:LoRA=2.0 + AudioNorm 导致 LRA 0.2 LU,声音像"白噪音墙"
• A 过于保守:LoRA=1.0 + euler 的 LRA 只有 1.5 LU,缺乏变化
• 三者响度统一在 -20~-23 LUFS,环境音理想范围,不会盖过 TTS 对白