| 变体 | 时段 | RMS (dB) | Low <200Hz | Mid 200-2kHz | Hi >2kHz | 调性比 | BGM? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 对照 no scored music | 0s | 50.3 | 1% | 82% | 17% | 0.39 ⚠️ | 可疑 |
| 1s | 46.0 | 1% | 76% | 23% | 0.16 | – | |
| 2s | 54.6 | 0% | 71% | 28% | 0.01 | – | |
| 3s | 58.1 | 0% | 52% | 48% | 0.01 | – | |
| 4s | 42.7 | 2% | 70% | 28% | 0.30 ⚠️ | 可疑 | |
| v3 强力否定 no instruments, no melody... | 0s | 42.4 | 4% | 69% | 28% | 0.32 ⚠️ | 可疑 |
| 1s | 39.2 | 5% | 63% | 31% | 0.21 | – | |
| 2s | 38.0 | 6% | 62% | 32% | 0.29 ⚠️ | 可疑 | |
| 3s | 54.1 | 1% | 66% | 33% | 0.01 | – | |
| 4s | 56.6 | 0% | 62% | 38% | 0.01 | – | |
| v5 简短否定 no BGM, no background music, no score | 0s | 50.5 | 1% | 82% | 17% | 0.40 ⚠️ | 可疑 |
| 1s | 46.1 | 0% | 70% | 30% | 0.12 | – | |
| 2s | 55.6 | 0% | 69% | 31% | 0.01 | – | |
| 3s | 58.7 | 0% | 52% | 47% | 0.00 | – | |
| 4s | 43.1 | 2% | 69% | 29% | 0.30 ⚠️ | 可疑 |
| 指标 | v1 对照 no scored music | v3 强力否定 no instruments, no melody... | v5 简短否定 no BGM, no music, no score |
|---|---|---|---|
| BGM 风险 | HIGH | HIGH | MEDIUM |
| 可疑段数 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| RMS | 53.3 dB | 51.6 dB | 53.9 dB |
| 调性比最高段 | 0.39 | 0.32 | 0.40 |
| 音频是否被杀死 | 否(正常) | 否(正常) | 否(正常) |
关键发现:
最终判断:Prompt 级别的负面提示词无法可靠禁用 BGM。H3 的联合 DiT 架构中,音频生成不完全受文本约束。要真正去掉 BGM,需要后期处理(Demucs 分离 / 纯 TTS 替代 / 素材混音)。