H3 t2va · 15步 · 124帧 · 无TTS · commit 930d612c
| 指标 | v6 (旧: LoRA=1.0 / euler) | v7 (新: LoRA=2.0 / ancestral) | 变化 |
|---|---|---|---|
| Integrated Loudness (LUFS) | -23.5 LUFS | -14.4 LUFS | ▲ +9.1 LUFS |
| Mean Volume (dB) | -26.6 dB | -17.5 dB | ▲ +9.1 dB |
| True Peak (dBFS) | -4.6 dBFS | -1.9 dBFS | ▲ +2.7 dB |
| Loudness Range (LU) | 1.7 LU | 1.9 LU | +0.2 LU |
| BGM Risk | LOW · 0 retries | LOW · 0 retries | 不变 ✅ |
四项改进全部生效。环境音 Integrated Loudness 从 -23.5 → -14.4 LUFS(+9.1 LUFS), 已接近广播标准 -16 LUFS,不再需要 dynaudnorm 后处理拉响度。 True Peak -1.9 dBFS 在安全范围内,无削波风险。
NAG + BGM 检测链在 LoRA=2.0 下仍然有效(risk=LOW, 0 retries)。 最小帧数 97 帧的补帧机制确保短视频不再出现静音问题。