5 个动态梯度 × 3 步数 = 15 组测试 | 1344×768 | seed=42 | Turbo profile
| Case | 动态 | 4步 耗时 | 4步 大小 | 8步 耗时 | 8步 大小 | 15步 耗时 | 15步 大小 | 8步/4步 时长比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 低·对白 | 144s | 1,817KB | 249s | 1,487KB | 432s | 1,330KB | 1.73× |
| 04 | 中·拥抱 | 149s | 1,396KB | 249s | 1,275KB | 429s | 1,218KB | 1.67× |
| 05 | 高·赛车 | 129s | 2,086KB | 219s | 1,952KB | 375s | 2,009KB | 1.70× |
| 07 | 高·追逐 | 149s | 3,434KB | 252s | 2,925KB | 684s | 2,730KB | 1.69× |
| 08 | 极高·全速 | 147s | 3,437KB | 249s | 3,074KB | 430s | 2,933KB | 1.69× |
💡 文件大小趋势:步数越多→文件越小(运动模糊减少→高频细节减少→压缩率提高)。 高动态场景(07/08)文件显著大于低动态(02),符合更多运动信息需编码的预期。 耗时比 8步/4步 稳定在 ~1.7×,15步约为 4步的 ~2.8×。