MovieNet (ECCV 2020) · 1100部经典电影 · 4个参考库 · 构建: 2026-08-05
| 数据模块 | 内容 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 关键帧图片 | 1100部电影 240p关键帧 | 160.94 GB | ⏬ 下载中 |
| 标注 (annotation) | 角色bbox/场景边界/故事段/风格标签 | 8539文件, 53MB | ✅ 已解压 |
| 元数据 (meta) | 375K条电影信息 | 538 MB | ⏬ 解压中 |
| 剧本 (script) | 完整电影剧本 | 479部, 28MB | ✅ 已解压 |
| 字幕 (subtitle) | SRT字幕 | 815部, 30MB | ✅ 已解压 |
| 海报 (poster4M) | 390万条海报+剧照URL | 1.3GB (仅元数据) | ✅ 已加载 |
对应 KMC Phase: P01 → P02 (outline) → P03 (script)
极简叙事,每段承担大型叙事单元,适合短视频/短剧的粗骨架
KMC应用: P02 outline: 3-5个大段落框架,每段1-2个核心场景
标准叙事,节奏均匀,适合传统三幕结构的短剧
KMC应用: P02 outline: 标准三幕×3场景,每幕3-4个情节点
复杂叙事,多线交织,适合悬疑/群像短剧
KMC应用: P02 outline: 多线叙事,每条线3-5个节拍点
碎片化叙事,快速切换,适合高信息密度的爽剧
KMC应用: P02 outline: 快节奏爽剧模式,每段<60秒,密集情节点
| 阶段 | 镜头密度/分钟 | 时长占比 | 一致性 | 指导 |
|---|---|---|---|---|
| 开场建置(0-25%) | 13.02 | 3.6% | 0.958 | 开场建置阶段:典型段时长占总片长4%,镜头切换频率13.0/分钟 |
| 发展上升(25-50%) | 13.31 | 4.7% | 0.962 | 发展上升阶段:典型段时长占总片长5%,镜头切换频率13.3/分钟 |
| 转折深化(50-75%) | 13.43 | 4.6% | 0.96 | 转折深化阶段:典型段时长占总片长5%,镜头切换频率13.4/分钟 |
| 高潮收束(75-100%) | 12.87 | 4.2% | 0.954 | 高潮收束阶段:典型段时长占总片长4%,镜头切换频率12.9/分钟 |
对应 KMC Phase: P06 (cinematographer) → P07 (scene_gen) → visual_director → colorist
| 景别 | moving | multi_movement | pull | push | static |
|---|---|---|---|---|---|
| extreme_closeup | 21.9% | 0.4% | 0.7% | 3.1% | 73.8% |
| closeup | 19.7% | 0.5% | 0.2% | 3.2% | 76.4% |
| medium | 29.9% | 0.8% | 0.7% | 3.3% | 65.3% |
| full | 36.9% | 0.9% | 1.4% | 3.6% | 57.1% |
| long | 45.9% | 1.1% | 1.7% | 3.2% | 48.2% |
| # | 切换模式 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | closeup → closeup | 5,583 | 14.81% |
| 2 | medium → medium | 3,124 | 8.29% |
| 3 | closeup → medium | 2,614 | 6.94% |
| 4 | medium → closeup | 2,607 | 6.92% |
| 5 | extreme_closeup → extreme_closeup | 1,950 | 5.17% |
| 6 | full → closeup | 1,867 | 4.95% |
| 7 | full → full | 1,852 | 4.91% |
| 8 | closeup → full | 1,795 | 4.76% |
| 9 | full → medium | 1,728 | 4.58% |
| 10 | medium → full | 1,664 | 4.41% |
对应 KMC Phase: P03 → P06 → storyboard_designer
| 类型 | 场景数 | 中位时长(s) | 中位镜头数 | 中位一致性 |
|---|
对应 KMC Phase: P03 → P06 → P09 (shot_breakdown)
基于老司机深度分析 KMC 管线代码后设计的集成方案,采用「蒸馏为 instruction 常量」策略。
| 优先级 | 参考库 | 集成点 | 改动量 | 风险 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Tier 1 | cinematic_style | P09 _CAMERA_MOVE_SELECTION_INSTRUCTION 追加运镜/景别基准 | ~15行 | 零风险 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🔴 Tier 1 | cinematic_style | P09 _PACING_SHOTTYPE_INSTRUCTION 追加 Top 20 切换模式 | ~20行 | 零风险 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🟡 Tier 2 | scene_structure | P09 _DURATION_DECISION_INSTRUCTION 追加镜头密度校准 | ~10行 | 低 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🟡 Tier 2 | scene_structure | P07 _VISION_VERIFY_INSTRUCTION 追加一致性基准(0.958) | ~8行 | 低 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🟢 Tier 3 | narrative_rhythm | P02 outline 段数模板 + emotion_curve 节奏 | ~60行 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ |
| ⚪ Tier 4 | script_visual_map | P03/P09 描述→景别映射 | 待评估 | — | ⭐⭐⭐ |
蒸馏为 _XXX_INSTRUCTION 字符串,注入 P09 的 .task(steps=[...])
优势: LLM 可直接执行,P09 已有8个成熟常量验证过
首选数值常量通过 pacing_constants.py 模式 importlib 加载
适用: narrative_rhythm 的段数模板选择
辅助原始 JSON 直接塞 prompt
问题: Token 浪费,LLM 难以解析大 JSON
不推荐数据适用性: MovieNet 是经典电影(横屏/长片),KMC 是短剧(竖屏/30-120s)。
所有 MovieNet 数据必须标注 reference, not target — 用于 sanity-check 而非 hard quota。
例如:电影 closeup 30% → 短剧竖屏自然偏向更多 MCU (30-40%)
| 文件 | 位置 | 用途 |
|---|---|---|
| 构建脚本 | /mnt/storage/datasets/MovieNet/build_reference_libraries.py | 从 MovieNet 数据生成4个参考库 |
| narrative_rhythm.json | /mnt/storage/datasets/MovieNet/reference_libraries/ | 叙事节奏参考库 |
| cinematic_style.json | 同上 | 视觉风格参考库 |
| scene_structure.json | 同上 | 场景结构参考库 |
| script_visual_map.json | 同上 | 剧本→视觉映射库 |
| 集成设计文档 | /home/kai/movienet-kmc-integration-design.md | 完整514行设计文档 |
📊 数据源: MovieNet (ECCV 2020, CUHK) · 1100部经典电影
🔧 构建工具: build_reference_libraries.py v1.0
🏗️ 集成设计: movienet-kmc-integration-design.md v1.0
📅 生成: 2026-08-05